| typ vzorku | doporučená odběr. souprava | teplota úschovy vzorku do transportu do lab. | maximální doba transportu do lab. | doba odezvy | poznámka | provádí se | kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výtěr suchým dakronovým tamponem z nosu, nosohltanu, spojivky aj. | virologické odběrové/ transportní médium ve zkumavce s těsným uzávěrem | 2-8 °C | do 24 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus, průkaz antigenů, elektronová mikroskopie | po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
| stolice cca 1 cm3 | sterilní zkumavka nebo kontejner s těsným uzávěrem | 2-8 °C | do 24 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus, průkaz antigenů, elektronová mikroskopie | po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
| likvor | sterilní zkumavka nebo kontejner s těsným uzávěrem | 2-8 °C | do 24 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus, elektronová mikroskopie | po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
| moč doplnit po rysku (cca 4 ml moči) | odběrové/ transportní médium na moč ve zkumavce s těsným uzávěrem | 2-8 °C | do 12 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus (na CMV) | po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
| nesrážlivá krev | komerční souprava pro odběr nesrážlivé krve (pro PCR s EDTA) |
2-8 °C | do 12 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus | po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
| biopsie pitevní materiál |
virologické odběrové/transportní médium ve zkumavce s těsným uzávěrem | 2-8 °C | do 24 hod. 2-8 °C |
1 – 2 týdny | izolační pokus elektronová mikroskopie |
po – pá | OV 596 200 316 312, 334, 422 |
