| název vyšetření | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | doba odezvy | referenční rozmezí | kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C reaktivní protein | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne, možno i statim | 0 – 5 mg/l | OV 596 200 246 225 |
| Alfa-1 antitrypsin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
0,90 – 2,00 g/l | OV 596 200 246 225 |
| Ceruloplasmin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
děti do 7 dnů 0,05 – 0,4; starší 7 dnů 0,2 – 0,6 g/l |
OV 596 200 246 225 |
| Prealbumin | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 246 225 |
|||
| Orosomukoid | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 246 225 |
|||
| Alfa- 2 makroglobulin | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 246 225 |
|||
| Transferin | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 246 225 |
|||
| Haptoglobin | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 246 225 |
|||
| Prokalcitonin | srážlivá krev (sérum) |
vyšetřuje smluvní laboratoř | OV 596 200 256 269 |
