| Centrum klinických laboratoří (CKL) ML č. 8014 ZL č. 1554 |
||
|---|---|---|
| vedoucí | Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D. | 596 200 239 162 |
| manažer kvality | Ing. Iva Sárová | 596 200 230 603 288 806 |
| metrolog | Mgr. Iveta Popelková | 596 200 313 |
| vedoucí laborantka | Zuzana Lazarová | 596 200 241 242 731 594 494 |
Oddělení bakteriologie a mykologie
| vedoucí | Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. | 596 200 317 603 535 751 |
| vedoucí laborantka | Lucie Lapčíková | 596 200 179 344 724 303 842 |
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| laboratoř bakteriologie | Mgr. Tereza Prokopová | 596 200 425 146 338 |
| laboratoř klinické mykologie | Mgr. Radim Dobiáš. Ph.D. | 596 200 357 239 |
| NRL pro mykologickou diagnostiku | Mgr. Radim Dobiáš. Ph.D. | 596 200 357 239 |
| laboratoř pro dg. mykobakterií | Mgr. Vít Ulmann | 596 200 220 144 |
| laboratoř antibiotické středisko | Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. | 596 200 317 315 603 535 751 |
| konzultace antibiotické léčby | Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. MUDr. Hana Zelená, Ph.D. MUDr. Linda Stryjová |
731 749 345 |
| laboratoř infekcí spojených se zdravotní péčí | Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. | 596 200 229 317 603 535 751 |
| příprava imunomodulátorů | Ing. Iva Sárová | 596 200 230 259 |
| Brno | ||
| laboratoř bakteriologie | Mgr. Jana Pánková | 541 217 133 |
Oddělení imunologie a alergologie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | Mgr. Jan Martinek | 596 200 224 602 194 040 |
| vedoucí laborantka | Karin Siekelová | 596 200 238 225 |
| laboratoř humorální imunity | Mgr. Jana Motlochová | 596 200 240 225 |
| laboratoř buněčné imunity | RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D. | 596 200 269 256 |
| ambulance imunologická a alergologická | MUDr. Vítězslav Novák | 596 200 157 |
Oddělení virologie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | MUDr. Hana Zelená, Ph.D. | 596 200 310 |
| vedoucí laborantka | Dana Tomisová | 596 200 312 316 |
| genové sondy, transmisní elektronová mikroskopie |
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. | 596 200 334 311 |
| virologická sérologie, virologická diagnostika na tkáňových kulturách, transmisní elektronová mikroskopie |
PhDr. Ivana Vidličková | 596 200 316 422 187 |
| Mgr. Markéta Pomiklová | 596 200 316 334 187 |
|
| NRL pro arboviry | MUDr. Hana Zelená, Ph.D. | 596 200 334 311 |
Oddělení parazitologie a lékařské zoologie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | RNDr. Jana Doležílková | 596 200 374 736 630 370 |
| vedoucí laborantka | Bc. Zuzana Oborná | 596 200 326 |
| sérologická laboratoř, laboratoř mikroskopie | RNDr. Jana Doležílková MVDr. Romana Mašková Mgr. Danuše Vaňková RNDr. Zdeněk Doležil |
596 200 326 368 |
| NRL pro urogenitální trichomonózu | MVDr. Romana Mašková | 596 200 385 |
Oddělení molekulární biologie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | Mgr. Jakub Mrázek | 596 200 265 774 979 456 |
| vedoucí laborantka | Zuzana Lazarová | 596 200 241 242 731 594 494 |
| NRL pro papillomaviry a polyomaviry | Mgr. Markéta Homolová | 596 200 445 241 777 769 754 |
Oddělení genetické toxikologie
| Brno | ||
|---|---|---|
| vedoucí | RNDr. Karel Koudela, CSc. | 541 421 230 734 526 909 |
Oddělení mikrobiologické technologie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | Dana Mutl Sovová | 596 200 268 251 260 |
| vedoucí laborantka | Sylva Mahdalová | 596 200 222 268 |
Oddělení klinické biochemie
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | Mgr. Jana Chlopčíková | 596 200 428 |
| vedoucí laborantka | Iveta Lazengová | 596 200 339 608 411 467 |
Oddělení centrálního příjmu biologického materiálu
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| vedoucí | Mgr. Markéta Pomiklová | 596 200 334 733 743 068 |
| vedoucí laborantka | Bc. Petra Chvějová | 596 200 316 |
Oddělení obchodní
| vedoucí | Ing. Pavel Jurčík | 596 200 226 731 691 568 |
Svoz vzorků
| Karin Neubauerová | karin.neubauerova@zuova.cz | 739 380 253 596 200 128 |
