| název vyšetření | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | doba odezvy | referenční rozmezí | kontakt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter pylori ve třídě IgG | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | Index pozitivity (IP) <0,8 negativní 0,8 – 1,2 hraniční >1,2 pozitivní | OV 596 200 232 225 | 
| Helicobacter pylori ve třídě IgA | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | Index pozitivity (IP) <0,8 negativní 0,8 – 1,2 hraniční >1,2 pozitivní | OV 596 200 232 225 | 
| a- IgG Helicobacter pylori Westernblot | WB | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 232 225 | 
| a- IgA Helicobacter pylori Westernblot | WB | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 232 225 | 
| Průkaz Ag Helicobacter pylori ve stolici | CLIA | stolice | 1 x týdně | do týdne | Index pozitivity (IP) <0,9 negativní 0,9 – 1,1 hraniční >1,1 pozitivní | OV 596 200 232 225 | 
