| typ vzorku | doporučená odběr. souprava | teplota úschovy vzorku do transportu do lab. | doba transportu do lab. | doba odezvy | poznámka | provádí se | kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily) | tampon v Amiesově transportním médiu | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| sputum, BAL, aspirát | sterilní zkumavka 30 ml (sputovka) |
2-8 °C | ≤ 24 hod. | mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| likvor | sterilní zkumavka | pokojová teplota | co nejrychleji | mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| hnisy, punktáty výpotek | stříkačka, sterilní zkumavka | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| výtěr z oka | sterilní tampon ve zkumavce | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| výtěr z ucha | tampon v Amiesově transportním médiu | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| stěr z kůže, rány | tampon v Amiesově transportním médiu | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| rektum | tampon v Amiesově transportním médiu | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| tkáň | sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| vyšetření genitálního ústrojí ženy sekret | tampon v Amiesově transportním médiu | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| moč | sterilní zkumavka | 2-8 °C | ≤ 24 hod. | 3 -14 dnů | po – so | OV 596 200 357 | |
| krev u septických stavů | hemokultivační lahvičky pro automatický systém BacT/ALERT | pokojová teplota při podezření na dimorfní houby teplota 35±2 °C | co nejrychleji | po signalizaci přístrojem je pozitivní mikroskopický nález sdělen ihned telefonicky/ aerobní kultivace v závislosti na nálezu do 14 dnů |
konečný negativní výsledek po 7 dnech kultivace v přístroji a dalších 8 dnech kultivace v termostatu | po – pá | OV 596 200 357 |
| šupiny kůže, nehtová drť, vlasy, vousy – průkaz dermatofytů | sterilní zkumavka, minimálně 15 částic | pokojová teplota | 72 hod. | mikroskopie za 48 hod., kultivace 4-8 týdnů | denně | OV 596 200 357 | |
| Pneumocystis jirovecii – BAL, sputum indukované | sterilní zkumavka 30 ml (sputovka), 20 – 30 ml | 2-8 °C | co nejrychleji | do 48 hod., pozitivní hlásíme | pouze mikroskopická vyšetření | po – so | OV 596 200 357 |
