| název vyšetření | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | doba odezvy | referenční rozmezí | kontakt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immune Monitoring Kit (T Ly, CD4+ T Ly, CD8+T Ly, B Ly, NK, CD3+ / HLADR – aktivované T Ly) | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA | po – pá | do 24 hodin | viz tabulka | OV 596 200 256 269 | 
| IMUNOFENOTYPIZACE Stanovení jednotlivých povrchových znaků krevních buněk dle domluvy | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA kostní dřeň | po – pá | na požádání, výsledek tentýž den | individuální hodnocení | OV 596 200 256 269 | 
| HLA – B7 | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA | po – pá | do 24 hodin | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 256 269 | 
| HLA – B27 | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA | po – pá | do 24 hodin | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 256 269 | 
| HLA – DR na monocytech | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA | po – pá | do 24 hodin | 95 – 100% | OV 596 200 256 269 | 
| CD3, CD4, CD8 lymfocyty | FLOW-CYT | BAL | po – pá | tentýž den | individuální hodnocení | OV 596 200 256 269 | 
| HLA – B27 (DNA) PCR | PCR | nesrážlivá krev EDTA | dle potřeby | 3 týdny | kvalitativní hodnocení | Brno 541 421 230 204 | 
