název vyšetření | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | min. doba odezvy | referenční rozmezí | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
C reaktivní protein | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne, možno i statim | 0 – 5 mg/l | OV 596 200 246 225 |
Prealbumin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
děti do 4 let 0,1 – 0,2; dospělí 0,2 – 0,4 g/l |
OV 596 200 246 225 |
Orosomukoid | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
0,50 – 1,20 g/l | OV 596 200 246 225 |
Alfa-1 antitrypsin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
0,90 – 2,00 g/l | OV 596 200 246 225 |
Ceruloplasmin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
děti do 7 dnů 0,05 – 0,4; starší 7 dnů 0,2 – 0,6 g/l |
OV 596 200 246 225 |
Alfa- 2 makroglobulin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
1,20 – 3,00 g/l | OV 596 200 246 225 |
Transferin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
děti do 7 dnů 1,3 – 3,6; starší 7 dnů 2,0 – 3,6 g/l |
OV 596 200 246 225 |
Haptoglobin | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
0,30 – 2,00 g/l | OV 596 200 246 225 |
Prokalcitonin | Imunochromatografický test | srážlivá krev (sérum) |
po -pá | do druhého dne |
semikvantitativní hodnocení < 0,5 mg/l negativní |
OV 596 200 256 269 |