| název zkoušky | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | doba odezvy | kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou | Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na kontrolní sbírkové kmeny a na kmeny vyvolávající nozokomiální nákazy | Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního prostředku a 50 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. |
po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou a testování dezinfekce v praktické aplikaci | Posouzení účinnosti přípravků používaných k dezinfekci zdravotnických prostředků, manipulačních ploch, povrchů a rukou. Zhodnocení technologických postupů mikrobiologickými otiskovými a stěrovými metodami. | Vzorek: odběr originálního roztoku nebo pevné substance (50 ml nebo 50 g). Odběr ředěného roztoku v pracovní koncentraci (50 ml). Plastové širokohrdlé uzavíratelné nádobky. Doručit do laboratoře v den odběru. | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo protikvasinkového účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) | Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. | Vzorek: 500 ml / 500 g originálu dezinfekčního prostředku. Doručit po předchozí telefonické dohodě. | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek | Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch | po předchozí telefonické dohodě | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Stanovení antibakteriální a protikvasinkové aktivity na různých matricích – textil, plasty, jiné | Zhodnocení aktivity antimikrobiálně upravených materiálů | Textil, plast, jiné | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Stanovení antibakteriální aktivity na různých matricích – fotokatalytické materiály | Zhodnocení antimikrobiální aktivity fotokatalytických materiálů | Textil, plast, jiné | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
| Kvantitativní zkouška s použitím nosiče ke stanovení účinku dezinfekce prostor automatizovaným procesem | Stanovení baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, levurocidní, virucidní aktivity | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. M.Tietzová 596 200 400, 409 Mgr. L.Porubová 596 200 400, 409 |
|
| Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků | Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. | Vzorek: minimálně 200 ml / 200 g originálu dezinfekčního prostředku. Doručit po předchozí telefonické dohodě. | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. M.Tietzová 596 200 400, 409 Mgr. L.Porubová 596 200 400, 409 |
| Stanovení antivirové aktivity na různých matricích – textil, plasty | Zhodnocení antivirové aktivity materiálů | Textil, plast, jiné | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. M.Tietzová 596 200 400, 409 Mgr. L.Porubová 596 200 400, 409 |
| Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků | Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. | Vzorek: 200 ml originálu dezinfekčního přípravku a 200 ml naředěného dezinfekčního přípravku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. | po – pá | Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce | Mgr. Vít Ulmann, Ph.D. 596 200 144, 220 |
| Kontrola účinnosti pracího cyklu | Kultivační vyšetření biologických indikátorů | Biologický indikátor. Doručit po předchozí telefonické dohodě. | po – pá | 1 týden | Mgr. P. Štefančíková 596 200 462 MUDr. L. Stryjová 596 200 234 |
